DAFTAR HARGA TOYOTA JAWA BARAT
Daftar Harga
Daftar Harga | Dealer Toyota Bandung selalu up to date dengan daftar harga terbaru untuk Bandung dan sekitanya dan update seputar mobil Toyota di Bandung.
Toyota Avanza
Daftar Harga
Daftar Harga Toyota Avanza
Harga Berlaku Untuk Daerah Bandung Dan Sekitarnya
MODEL | TIPE | TRANSMISI | HARGA |
TOYOTA AVANZA | E | M/T | 237.050.000 |
TOYOTA AVANZA | E | CVT | 251,850,000 |
TOYOTA AVANZA | G | M/T | 259,850,000 |
TOYOTA AVANZA | G | CVT | 274,450,000 |
TOYOTA CALYA
Daftar Harga
Daftar Harga Honda Mobilio
Harga Berlaku Untuk Daerah Bandung Dan Sekitarnya
MODEL | TIPE | TRANSMISI | HARGA |
TOYOTA CALYA 1.2 Std | E | M/T | 167,860,000 |
TOYOTA CALYA 1.2 | E | M/T | 170,760,000 |
TOYOTA CALYA 1.2 | G | M/T | 175.660,000 |
TOYOTA CALYA 1.2 | G | CVT | 189,800,000 |
TOYOTA AGYA
Daftar Harga
Daftar Harga Toyota Agya
Harga Berlaku Untuk Daerah Bandung Dan Sekitarnya
MODEL | TIPE | TRANSMISI | HARGA |
TOYOTA AGYA | G | M/T | 176,000,000 |
TOYOTA AGYA | GR(1 TONE) | M/T | 238,100,000 |
TOYOTA AGYA | GR(1 TONE) | CVT | 254,800,000 |
TOYOTA AGYA | GR(2 TONE) | M/T | 240,600,000 |
TOYOTA RAIZE
Daftar Harga
Daftar Harga Toyota Raize
Harga Berlaku Untuk Daerah Bandung Dan Sekitarnya
MODEL | TIPE | TRANSMISI | HARGA |
TOYOTA RAIZE | 1,2 G | CVT | 250,800,000 |
TOYOTA RAIZE | 1,0 G( 1 tone) | M/T | 255,300,000 |
TOYOTA RAIZE | 1,0 G( 1 tone) | CVT | 270,200,000 |
TOYOTA RAIZE | 1,2 GR( 1 TONE) | CVT | 284,100,000 |
TOYOTA RAIZE | 1,2 GR( 2 TONE) | M/T | 286,700,000 |
TOYOTA RAIZE | 1,2 GR TSS ( 1 TONE) | CVT | 308,400,000 |
TOYOTA RUSH
Daftar Harga
Daftar Harga Toyota Raize
Harga Berlaku Untuk Daerah Bandung Dan Sekitarnya
MODEL | TIPE | TRANSMISI | HARGA |
TOYOTA RUSH | 1,5 G | M/T | 288,000,000 |
TOYOTA RUSH | 1,5 G | CVT | 298,800,000 |
TOYOTA RUSH | 1,5 S GR | M/T | 300,500,000 |
TOYOTA RUSH | 1,5 S GR | CVT | 311,200,000 |
TOYOTA RUSH | 1,5 PRESTIGE | CVT | 430,000,000 |
TOYOTA FORTUNER
Daftar Harga
Daftar Harga Toyota Fortuner
Harga Berlaku Untuk Daerah Bandung Dan Sekitarnya
MODEL | TIPE | TRANSMISI | HARGA |
FORTUNER VRZ 4X2 | 4X2 | CVT | 618,200,000 |
FORTUNER VRZ 2.8 | 4X2 | CVT | 637,050,000 |
TOYOTA VELOZ
Daftar Harga
Daftar Harga Toyota Veloz
Harga Berlaku Untuk Daerah Bandung Dan Sekitarnya
MODEL | TIPE | TRANSMISI | HARGA |
TOYOTA VELOZ | 1,5 NON PC | M/T | 290.650.000 |
TOYOTA VELOZ NON PC | 1,5 NON PC | CVT | 306.800.000 |
TOYOTA VELOZ NON PC | 1.5 PC | M/T | 292.150.000 |
TOYOTA INNOVA ZENIX
Daftar Harga
Daftar Harga Toyota Raize
Harga Berlaku Untuk Daerah Bandung Dan Sekitarnya
MODEL | TIPE | TRANSMISI | HARGA |
TOYOTA INNOVA ZENIC | 2.0 G NON PC | CVT | 429,000,000 |
TOYOTA INNOVA ZENIC | 2.0 G NON PC | HV CVT | 475,400,000 |
TOYOTA INNOVA ZENIC | 2.0 G PC | CVT | 432,000,000 |
TOYOTA INNOVA ZENIC | 2.0 G PC | HV CVT | 478,500,000 |
TOYOTA INNOVA ZENIC | 2.0 V NON PC | CVT | 478,900,000 |
TOYOTA INNOVA ZENIC | 2.0 V NON PC | HV CVT | 552,500,000 |
TOYOTA INNOVA ZENIC | 2.0 V PC | CVT | 477,900,000 |
TOYOTA INNOVA ZENIC | 2.0 V PC | HV CVT | 555,500,000 |
TOYOTA INNOVA ZENIC | 2.0 G NON PC | CVT | 628,700,000 |
TOYOTA INNOVA ZENIC | 2.0 G PC | HV CVT | 631,700,000 |
TOYOTA YARIS CROSS
Daftar Harga
Daftar Harga Toyota Yaris Cross
Harga Berlaku Untuk Daerah Bandung Dan Sekitarnya
MODEL | TIPE | TRANSMISI | HARGA |
TOYOTA YARIS CROSS | 1.5 G | M/T | 351,600,000 |
TOYOTA YARIS CROSS | 1.5 G | CVT | 364,300,000 |
TOYOTA YARIS CROSS | 1.5 S TSS | CVT | 408,300,000 |
TOYOTA YARIS CROSS | 1.5 S TSS | HV CVT | 410,800,000 |
TOYOTA YARIS CROSS | 1.5 GR TSS | HV | 450,550,000 |
TOYOTA YARIS CROSS | 1.5 GR TSS | HV PC | 453,050,000 |
TOYOTA YARIS CROSS | 1.5 GR TSS | HV 2 TONE | 454,550,000 |
TOYOTA YARIS CROSS | 1.5 GR TSS | HV 2TONE PC | 455,550,000 |
TOYOTA VOXY
Daftar Harga
Daftar Harga Toyota Voxy
Harga Berlaku Untuk Daerah Bandung Dan Sekitarnya
MODEL | TYPE | TRANSMISI | HARGA |
TOYOTA VOXY | 2.0 PC | CVT | 604,600,000 |
TOYOTA HIACE
Daftar Harga
Daftar Harga Toyota HIACE
Harga Berlaku Untuk Daerah Bandung Dan Sekitarnya
MODEL | TIPE | TRANSMISI | HARGA |
HIACE COMMUTER | 2.8 | M/T | 556.630.000 |
HIACE PREMIO | 2.8 | M/T | 650.900.000 |
TOYOTA ALPHARD
Daftar Harga
Daftar Harga Toyota Alphard
Harga Berlaku Untuk Daerah Bandung Dan Sekitarnya
MODEL | TIPE | TRANSMISI | HARGA |
TOYOTA ALPHARD | 2,5 G | CVT | 1.579.400.000 |
TOYOTA ALPHARD | 2,5 G PC | CVT | 1.582.900.000 |
TOYOTA ALPHARD | 2,5 G HYBRID | CVT | 1.657.600.000 |
TOYOTA ALPHARD | 2,5 G HYBRID PC | CVT | 1.661.100.000 |
TOYOTA HILUX
Daftar Harga
Daftar Harga Toyota HILUX
Harga Berlaku Untuk Daerah Bandung Dan Sekitarnya
MODEL | TIPE | TRANSMISI | HARGA |
TOYOTA HILUX 4X4 | DC | M/T | 446.130.000 |
TOYOTA HILUX 4X4 | 2,5 G PC | M/T | 479.130.000 |
TOYOTA HILUX 4X4 | 2,5 G HYBRID | CVT | 528.180.000 |